一、电力平衡情况
		
			9月份用电最高负荷出现在2日,达到4381万千瓦,较上月最高负荷减少1856万千瓦,较去年同期最高负荷增加572万千瓦;月最低负荷2764万千瓦,出现在25日,较上月最低负荷减少314万千瓦,较去年同期最低负荷增加5万千瓦。日峰谷差最高达1078万千瓦。因检修、供热、水情和长期停运等原因实际受阻容量为1601万千瓦,比预计受阻容量减少1113万千瓦。具体内容如下表:
		
			
				
					| 
							单位:万千瓦 | 
				
					| 
							项目 | 
							2018年9月预测值 | 
							2018年9月执行值 | 
							2018年10月预测值 | 
				
					| 
							铭牌出力 | 
							7365 | 
							7430 | 
							7430 | 
				
					| 
							检修容量 | 
							1699 | 
							359 | 
							2477 | 
				
					| 
							电厂自身原因受阻容量 | 
							1015 | 
							1242 | 
							1008 | 
				
					| 
							最大可调出力 | 
							4652 | 
							5829 | 
							3946 | 
				
					| 
							联络线净送受电力 | 
							455 | 
							650 | 
							550 | 
				
					| 
							最高负荷 | 
							4400 | 
							6237 | 
							4000 | 
				
					| 
							备用容量 | 
							100 | 
							50 | 
							200 | 
				
					| 
							盈余电力 | 
							607 | 
							192 | 
							296 | 
			
		
		
			 
		
			二、电量平衡情况
		
			9月份发电量达到215.18亿千瓦时,联络线受电量30.79亿千瓦时,用电量245.97亿千瓦时,发电最高负荷4050万千瓦。预计2018年10月份,发电量154.02亿千瓦时,联络线受电量35亿千瓦时,用电量189.02亿千瓦时。                                     
		
			三、发电设备利用情况
		
			9月份全网平均发电负荷率55.91%,全网月平均运行备用容量380万千瓦,全网月最大运行备用容量450万千瓦,全网月最小运行备用容量260万千瓦。从总体情况看,全省统调燃煤机组自备电厂机组月平均发电负荷率明显好于其它机组,具体情况如下表:
		
			
				
					| 
							序号 | 
							全省统调燃煤火电机组月平均发电负荷率前五名(%) | 
							全省统调公用燃煤火电机组月平均发电负荷率前五名(%) | 
							全省统调燃煤火电机组月平均发电负荷率后五名(%) | 
				
					| 
							电厂机组名称 | 
							月平均 | 
							电厂机组名称 | 
							月平均 | 
							电厂机组名称 | 
							月平均 | 
				
					| 
							1 | 
							万方电厂 | 
							101.81 | 
							蒲山电厂 | 
							80.32 | 
							盘石电厂自备机组 | 
							42.36 | 
				
					| 
							2 | 
							顺安电厂 | 
							98.79 | 
							郑州泰祥电厂 | 
							74.72 | 
							密东电厂 | 
							37.38 | 
				
					| 
							3 | 
							能达电厂自备机组 | 
							96.28 | 
							沁北电厂 | 
							73.78 | 
							荥阳电厂 | 
							28.68 | 
				
					| 
							4 | 
							金冠电厂 | 
							92.09 | 
							首阳山电厂(1-4#) | 
							69.60 | 
							御能电厂 | 
							26.93 | 
				
					| 
							5 | 
							棉山电厂 | 
							90.76 | 
							鲁阳电厂 | 
							69.43 | 
							同力电厂 | 
							19.11 | 
			
		
		
			 
		
			四、设备故障情况
		
			9月份全省直调机组因轴承回油温度高、主轴密封漏水量大、EH油泵泄露、水冷壁泄露、发电机励磁故障等原因出现跳闸和紧急停运故障共计9条记录。故障记录已修复7项,还有2项下月修复。